Stündliche Wettervorhersage in Pargas
Jetzt10 Dezember
13:38
-1°C

- Luftdruck:
- 757 mmHg
- Wind:
- N, 0.0 m/s
- Luftfeuchtigkeit:
- 83%
- Sichtweite:
- 50 km.
- Gefüllt:
- -1°C
Wettervorhersage aktualisiert vor 18 min. / Region: Länsi-Suomi
Sonnenaufgang: 9:23Sonnenuntergang: 15:22Tagesdauer: 05:59Mondphase:
14:58 6:35

Wettervorhersage für 24 Stunden
Temperatur °C | Gefühlt wie °C | Niederschlag % | Luftdruck mmHg | Wind m/s | Luftfeuchtigkeit |
Dienstag, 10 Dezember
13:00 | ![]() | -3° | 3% | 756 | ![]() | 80% |
14:00 | ![]() | -4° | 3% | 757 | ![]() | 91% |
15:00 | ![]() | -4° | 3% | 758 | ![]() | 97% |
16:00 | ![]() | -5° | 2% | 758 | ![]() | 92% |
17:00 | ![]() | -5° | 2% | 759 | ![]() | 93% |
18:00 | ![]() | -3° | 2% | 760 | ![]() | 96% |
19:00 | ![]() | -3° | 2% | 760 | ![]() | 97% |
20:00 | ![]() | -6° | 2% | 761 | ![]() | 96% |
21:00 | ![]() | -7° | 2% | 761 | ![]() | 95% |
22:00 | ![]() | -7° | 2% | 761 | ![]() | 92% |
23:00 | ![]() | -8° | 2% | 761 | ![]() | 87% |
Mittwoch, 11 Dezember
00:00 | ![]() | -6° | 2% | 760 | ![]() | 82% |
01:00 | ![]() | -5° | 2% | 760 | ![]() | 79% |
02:00 | ![]() | -4° | 2% | 760 | ![]() | 76% |
03:00 | ![]() | -4° | 2% | 759 | ![]() | 70% |
04:00 | ![]() | -4° | 2% | 758 | ![]() | 69% |
05:00 | ![]() | -4° | 2% | 758 | ![]() | 67% |
06:00 | ![]() | -4° | 14% | 757 | ![]() | 68% |
07:00 | ![]() | -3° | 27% | 756 | ![]() | 69% |
08:00 | ![]() | -3° | 39% | 756 | ![]() | 68% |
09:00 | ![]() | -2° | 43% | 755 | ![]() | 66% |
10:00 | ![]() | -2° | 47% | 754 | ![]() | 63% |
11:00 | ![]() | -1° | 51% | 754 | ![]() | 68% |
12:00 | ![]() | 0° | 63% | 754 | ![]() | 64% |
Stündliche Vorhersage in Pargas
Minimale und maximale
Temperatur weltweit heute
Temperatur weltweit heute
Russland
Amga
Amga
- Tag
- -41°C
- Nacht
- -46°C
Australien
Port Hedland
Port Hedland
- Tag
- +43°C
- Nacht
- +25°C
Seite gefällt?
Lesezeichen hinzufügen!
Schließen
Seite einrichten
Thema anpassen:
Schablone wählen
Seitenbreite:
800px1400px1000
Speichern
Abbrechen
Einstellungen zurücksetzen